Equipo multidisciplinar con más de 25 años de trayectoria profesional en España y otros países como Portugal, Timor Oriental, Cabo Verde, Benín o Panamá. Premio Nacional de Arquitectura en 2005.
Todo lo que
aporta la ciudad,
sin ciudad.
Cerca y bien comunicado.
Un municipio joven y dinámico.
A 5km del centro de Huesca.
FASE 2 YA EN
CONSTRUCCIÓN
Y A LA VENTA
40 viviendas en construcción en Tierz (Huesca).
Territorio cero - cero
Cero tráfico, cero atascos, cero estrés. 100% calidad de vida y bienestar personal.
Sostenibilidad
Viviendas con sistema de aerotermia, suelo radiante e instalación individual de placas de generación fotovoltaica, así como preinstalación de sistema de recarga de coche eléctrico. Además, bajo demanda, se podrá incorporar en cada vivienda un sistema de acumulación de la producción eléctrica sobrante mediante baterías individuales.
La producción total de energía estimada para esta primera fase es de:
347.185 kw anuales lo que significaría dejar de emitir 108 toneladas de CO2 a la atmósfera o el equivalente a plantar 6.596 árboles.
VIVE EL ENTORNOAhorro energético estimado por vivienda 1.031€ al año
Una vivienda tipo de 3 dormitorios, con orientación este oeste, sin paneles solares y con aerotermia consume de promedio al año 1.566€.
La misma vivienda con una instalación de placas fotovoltaicas y la venta de excedente a la red eléctrica se quedaría en 536€ (45 € al mes).
Cifras calculadas con previsiones de consumo estándar y precios energéticos actuales.
Viviendas en venta - Fase 1
| Ref | S. PARCELA | S.ÚTIL INT. CERRADA | S. ÚTIL ABIERTA | S. ÚTIL GARAJE | S. ÚTIL JARDÍN | S. ÚTIL TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.1.M | 258.70 | 126.80 | 39.85 | 34.70 | 109.30 | 310.65 | |
| 1.A.2.M | 190.90 | 126.80 | 39.85 | 31.05 | 50.90 | 248.60 |
|
| 1.A.3.M | 191.90 | 126.80 | 39.85 | 29.60 | 53.50 | 249.75 | |
| 1.A.4.M | 191.20 | 126.80 | 39.85 | 29.60 | 52.80 | 249.05 |
|
| 1.A.5.M | 187.60 | 126.80 | 39.85 | 29.80 | 49.20 | 245.65 |
|
| 1.A.6.M | 248.70 | 126.80 | 39.85 | 32.80 | 100.80 | 300.25 | |
| 1.B.7.S | 179.50 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 68.70 | 226.45 |
|
| 1.B.8.S | 156.00 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 47.60 | 205.35 | |
| 1.B.9.S | 159.20 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 50.50 | 208.25 | |
| 1.B.10.S | 202.30 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 90.70 | 248.45 |
|
| 1.C.11.S | 207.00 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 96.80 | 254.55 | |
| 1.C.12.S | 170.40 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 62.00 | 219.75 | |
| 1.C.13.S | 173.50 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 64.80 | 222.55 | |
| 1.C.14.S | 220.40 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 109.70 | 267.45 | |
| 1.H.33.S | 217.80 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 113.40 | 271.15 |
|
| 1.H.34.S | 172.00 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 64.40 | 222.15 | |
| 1.H.35.S | 171.40 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 63.85 | 221.60 | |
| 1.H.36.S | 222.00 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 112.30 | 270.05 | |
| 1.I.37.S | 219.80 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 110.50 | 268.25 | |
| 1.I.38.S | 166.10 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 58.30 | 216.05 | |
| 1.I.39.S | 162.60 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 55.00 | 212.75 | |
| 1.I.40.S | 186.50 | 104.60 | 35.45 | 17.70 | 76.70 | 234.45 |
|
Estado de las obras
Localización
A 5 km de Huesca
ABRIR EN GOOGLE MAPSContacto
Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.
Nuestros colaboradores aportan un gran valor a nuestros proyectos.
Fabrican muebles únicos y personalizados que dan forma a los sueños de cada cliente desde 2002. Un equipo humano adaptado a las últimas tendencias de diseño, calidad y sostenibilidad.
Expertos en la distribución de materiales profesionales con más de 40 años de experiencia a nivel nacional: fontanería, climatización, calefacción, electricidad, iluminación, construcción e interiorismo.
Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, SA (MAINSA): empresa nacional, de origen aragonés del sector de la construcción, especializada en: obra pública, obra civil y edificación. Con gran experiencia en edificación en el Valle de Benasque, es nuestra constructora de referencia en todas las fases de Zimma.